Oferta
Modelo Rosca Vertical-Posterior
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 13010631 | MANOMETRO VERTICAL DIAL DE 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0-6000 PSI/BAR MARCA PRESSY |
| 13010631 | MANOMETRO VERTICAL DIAL DE 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0-10000 PSI/BAR MARCA PRESSY |
| 13010631 | MANOMETRO VERTICAL DIAL DE 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0-15000 PSI/BAR MARCA PRESSY |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 15 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 30 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 60 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 100 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 160 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 200 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 300 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 400 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 500 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 600 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 1000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 1500 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 2000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 3000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 4000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 5000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 6000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 10000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
| 1200 | MANOMETRO POSTERIOR DIAL 2.5 ROSCA 1/4 C/GLICERINA CUERPO INOX ROSCA BRONCE 0- 15000 PSI PSI/BAR MARCA RITHERM |
Categories: Manómetros Neumáticos, Modelo Rosca Vertical, Ofertas
Tag: Modelo Rosca Vertical



